您现在的位置:
Homepage
/
/
/
/
Purify dc variable frequency full heat exchanger

Purify dc variable frequency full heat exchanger

面积:
空间:
Product description

 

Triple filtering

intelligent control

PM2.5 disposable filter

 

 

 

  • Triple filtration to make life healthier
  • The primary filter screen filters outdoor mosquitoes and other large particles of dust, effectively protecting the core
  • Efficiently filter harmful substances such as PM2.5 dust, and purify the air more effectively
  • The activated carbon filter filters the airborne bacteria and adsorbs harmful gases
  • Optional intelligent control
  • PM2.5 one-time filtration efficiency is more than 95%
双向流全热交换壁挂新风系统

 

Filter parts

 

Product Size
Model A B H C D E F G1 G2 h1 Φ d
AHE-20W/DP 885 508 273 1078 621 804 550 350 350 154 145
AHE-30W/DP 986 666 273 1197 735 921 714 338 338 154 145
AHE-40W/DP 986 806 273 1179 875 921 864 478 482 154 145
AHE-50W/DP 1066 997 312 1230 1135 1008 1055 728 728 156 195
AHE-80W/DP 1402 882 389 1565 1009 1335 939 431 431 194 245
AHE-100W/DP 1402 1132 389 1565 1249 1335 1189 681 681 194 245

 

Product parameter
Model Voltage
(V)
rated power(W) Air volume(m³/h) Static pressure
(Pa)
Heat recovery rate
(When cooling) (%)
Heat recovery rate
(When heating) (%)
noise d( B A) weight
(Kg)
high in low high in low high in low high in low high in low
AHE-20W/DP 220 80 60 50 200 150 110 60 66 68 71 72 74 77 34 31 29 25
AHE-30W/DP 220 100 75 60 300 190 150 70 65 67 70 72 73 75 35 34 30 31
AHE-40W/DP 220 130 100 70 400 310 190 80 64 66 69 72 73 74 37 35 32 35
AHE-50W/DP 220 180 150 100 500 390 260 90 64 66 69 72 73 74 39 36 33 49
AHE-80W/DP 380 300 170 80 800 550 420 110 64 66 69 70 71 72 42 41 40 72
AHE-100W/DP 220 330 190 100 1000 660 630 120 64 66 69 70 71 72 42 41 40 85

 

微信公众号

Follow

公众号

WeChat

© 2019 Zhejiang dpurat Environmental Technology Co., Ltd.  All Rights Reserved   浙ICP备09010241号 Power:300.cn